市名 | 地区 | 戸建数 | 全戸数※1 |
---|---|---|---|
高槻市 | 151~159 | 71,400 | 114,250 |
茨木市 | 161~167 | 34,500 | 78,720 |
摂津市A | 171 | 5,410 | 13,000 |
摂津市B | VS-1~3 | 12,750 | |
吹田市A | 172~176 | 21,090 | 65,260 |
吹田市B | VS-4~12 | 38,100 | |
豊中市A | 181~186 | 33,010 | 80,780 |
豊中市B | VT-1~8 | 37,200 | |
箕面市 | 191~193 | 20,720 | 39,040 |
池田市 | 池田01~池田20 | 14,310 | 32,330 |
尼崎市 | VA-01~VA-29 | 46,600 | 149,750 |
※1 Bエリアと尼崎市はローラー数になります。 ※戸建数が1エリア50部未満の場合は、0とさせていただきます。 |