ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

ポスティング・DM・チラシのことなら大阪北摂・阪神エリアのバンセイ

株式会社
バンセイ

メニュー
閉じる

豊中市Aエリア

豊中市Aについて

プロフィール 新千里地区を中心に大阪都心圏のベッドタウンとして昭和30年代から開発が急速に進んだ。大阪国際空港が近く至便の地である。
人口 390,294人 (2012/4/1現在)
縁の有る有名人 手塚治虫(漫画家・「鉄腕アトム」「火の鳥」などの原作者)松本孝弘(ミュージシャン、B'z)
名所・旧跡 服部緑地・大阪国際空港

豊中市A 配布部数

地区 エリア 配布地区(豊中市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
181 1 新千里北町1丁目(1「C1~C12」.2~13) 80 340 181-A
2 新千里北町1丁目(1.「C13~C25」.11~22) 80 540 181-A
3 新千里北町2丁目(1~25.40) 230 230 181-A
4 新千里北町2丁目(26~39.41) 140 360 181-A
5 新千里北町3丁目(1~3.5~18) 130 200 181-A
6 新千里北町3丁目(4「B15~B31」) 0 310 181-A
7 新千里北町3丁目(4「B32~B34」) 0 250 181-A
8 新千里東町2丁目(4.5「メゾンシティ」) 0 670 181-A
9 新千里東町2丁目(5「OPH・ジオメゾン」.6) 0 220 181-A
10 新千里東町2丁目(7「C9~C26」) 0 470 181-A
11 新千里東町2丁目(7「C1~C8・C27~C30」) 0 510 181-A
12 新千里東町3丁目(3.5.6.7) 0 230 181-A
13 新千里東町3丁目(3の1部.4) 0 380 181-A
14 新千里西町1.2丁目(24「OPH」) 0 250 181-B
15 新千里西町2丁目(1.3~12) 80 620 181-B
16 新千里西町2丁目(13~23.24「30」) 80 450 181-B
17 新千里西町3丁目(1「C1~C10」.2~13) 110 410 181-B
18 新千里西町3丁目(1「C11~C24」.14~25) 130 360 181-B
19 北緑丘1丁目(1~10).箕面稲2丁目(9~11)牧落4丁目(7.9) 220 640 181-C
20 北緑が丘1丁目(2「5.6」)2丁目(1「8~15」.5.6) 0 760 181-C
21 北緑が丘2丁目(1「19~24」.2.3.8) 0 500 181-C
22 北緑が丘3丁目 0 500 181-C
23 緑丘1丁目 380 520 181-C
24 緑丘2丁目 330 330 181-C
25 緑丘3丁目 390 640 181-C
26 緑丘4丁目(1~19) 340 340 181-C
27 緑丘4丁目(20~39).緑丘5丁目 360 360 181-C
28 向丘1丁目.少路2丁目(1.2) 130 350 181-D
29 向丘2丁目 80 250 181-D
30 少路2丁目(3).西緑が丘.2丁目 60 550 181-D
31 西緑が丘1丁目(6).3丁目 330 560 181-D
32 少路1丁目(9~14.15「2.5.7.11」) 0 370 181-D
33 西緑丘1丁目 0 340 181-D
181 小計 3680 13810

地区 エリア 配布地区(豊中市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
182 1 上新田1丁目(1~14.24) 110 360 182-A
2 上新田1丁目(15~17.20.22~25) 70 290 182-A
4 上新田2丁目(1~11) 90 520 182-A
5 上新田2丁目(12~23「24一部」) 0 650 182-A
6 上新田3丁目 0 530 182-A
7 上新田4丁目(1~6.9.30) 60 540 182-A
8 上新田4丁目(7~8) 0 70 182-A
9 上新田4丁目(16~18) 0 450 182-A
10 上新田4丁目(20~29) 0 290 182-A
11 新千里南町1丁目(1) 0 350 182-B
12 新千里南町1丁目・2丁目1「3棟」 90 340 182-B
13 新千里南町2丁目(1「3棟」除く) 0 350 182-B
14 新千里南町2丁目(2~5) 0 290 182-B
15 新千里南町2丁目(6~28) 220 550 182-B
16 新千里南町3丁目(1~3) 0 650 182-B
17 新千里南町3丁目(4.9~37) 320 320 182-B
18 新千里南町3丁目(5~8) 0 270 182-B
19 上野坂1,2丁目 430 600 182-C
20 東豊中町1丁目(1~16.30~32) 260 310 182-C
21 東豊中町1丁目(16.17~30.33~36) 300 370 182-C
22 東豊中町2丁目 240 390 182-C
23 東豊中町3丁目.4丁目(18~23) 440 490 182-C
24 東豊中町4丁目(1~17) 180 310 182-C
25 東豊中町5丁目(2.20) 0 290 182-C
26 東豊中町5丁目(1.2) 0 310 182-C
27 東豊中町5丁目(2) 0 390 182-C
28 東豊中町5丁目(2.23.31~39) 0 410 182-C
29 東豊中町5丁目(3~19.24~30) 220 670 182-C
30 東豊中町6丁目(1~6.21~24) 50 220 182-C
31 東豊中町6丁目(7.9.16~20) 100 520 182-C
32 東豊中町6丁目(11.12) 0 300 182-C
33 東豊中町6丁目(8.10.13.15) 110 290 182-C
34 上新田1丁目(18.19).2丁目(24一部.25) 0 170 182-A
182 小計 3290 12860

地区 エリア 配布地区(豊中市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
183 1 宮山町1・2丁目(2~6) 280 420 183-B
2 宮山町2丁目 320 430 183-B
3 宮山町3丁目待兼山(30~37) 470 620 183-B
4 宮山町4丁目 370 550 183-B
5 柴原町1・2丁目 270 660 183-B
6 柴原町3・5丁目(1~5) 280 450 183-B
7 柴原町4・5丁目(6~15.18) 290 450 183-B
8 永楽荘1丁目 330 420 183-B
9 永楽荘2丁目 440 500 183-B
10 永楽荘3丁目 330 350 183-B
11 春日町1・2丁目(1~8) 330 370 183-A
12 春日町2丁目(9~20)・3丁目 380 510 183-A
13 春日町4丁目 80 430 183-A
14 春日町5丁目(2~12) 70 220 183-A
15 春日町5丁目(1)・向丘3丁目 90 510 183-A
16 桜の町1・2丁目 190 490 183-A
17 桜の町3丁目 160 430 183-A
18 桜の町4・5丁目 200 350 183-A
19 桜の町6・7丁目 230 570 183-A
20 清風荘1丁目(3~5・10~17)2丁目 180 490 183-C
21 清風荘1丁目(6~9・18・19)待兼山町(2~17) 300 370 183-C
22 螢池東町1丁目・刀根山5丁目(1) 120 260 183-C
23 螢池東町2丁目・刀根山5丁目(2・3) 70 520 183-C
24 螢池東町3丁目 210 400 183-C
25 蛍池東町4丁目・刀根山6丁目(12~16) 240 580 183-C
34 永楽荘4丁目 230 250 183-B
183 小計 6460 11600

地区 エリア 配布地区(豊中市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
184 1 刀根山1丁目 270 380 184-A
2 刀根山2丁目 360 480 184-A
3 刀根山3丁目 160 390 184-A
4 刀根山4丁目 210 310 184-A
5 刀根山6丁目(1~11) 300 410 184-A
6 刀根山元町 210 570 184-A
7 千里園1丁目 250 450 184-A
8 千里園2丁目 200 290 184-A
9 千里園3丁目 470 600 184-A
10 本町2丁目 260 570 184-B
11 本町3丁目 290 680 184-B
12 本町4・7丁目 350 560 184-B
13 本町1丁目(5~9)5丁目 280 450 184-B
14 本町6丁目 310 560 184-B
15 本町8・9丁目(1~4) 360 510 184-B
16 本町9丁目(5~11) 120 310 184-B
17 上野西1丁目 310 510 184-B
18 上野西2丁目(1~4・6~13) 350 510 184-B
19 上野西2丁目(5・14~20) 3丁目(1~6) 400 500 184-B
20 上野西3丁目(7~20) 440 600 184-B
21 上野西4丁目 240 330 184-B
22 箕輪1丁目 240 460 184-C
23 箕輪2丁目 140 410 184-C
24 玉井町1・2丁目 340 600 184-C
25 玉井町3・4丁目 240 350 184-C
26 山ノ上町 310 530 184-C
27 末広町1・2丁目(1)3丁目(1~4) 立花町1丁目(1~5) 320 540 184-C
28 立花町1丁目(7~9・11・12) 3丁目(1・2・4~7・10・12) 180 260 184-C
29 岡町北1丁目(7~12)2丁目(1~6・8~18)3丁目(6~12) 470 760 184-C
30 岡町南1・2丁目 360 670 184-C
31 岡町南3丁目 270 430 184-C
184 小計 9010 14980

地区 エリア 配布地区(豊中市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
185 1 岡上の町1.2.3丁目.本町1丁目(1~4) 210 530 185-D
2 岡上の町4丁目.北桜塚1.2丁目 360 690 185-D
3 北桜塚3丁目 200 370 185-D
4 北桜塚4丁目 210 480 185-D
5 岡町.中桜塚1丁目(1~10) 130 340 185-D
6 中桜塚1丁目(11~24) 270 390 185-D
7 中桜塚2丁目(1~27) 310 530 185-D
8 中桜塚3丁目 100 340 185-D
9 中桜塚4丁目 170 380 185-D
10 中桜塚5丁目(1~17) 150 500 185-D
11 中桜塚5丁目(18~24) 80 410 185-D
12 中桜塚2丁目(28~31)、南桜塚1丁目(1~9) 200 370 185-D
13 上野東1丁目(1~8) 310 420 185-B
14 上野東1丁目(9~28) 340 530 185-B
15 上野東2丁目(1~14) 410 520 185-B
16 上野東2丁目(15~19) 230 280 185-B
17 上野東3丁目 470 500 185-B
18 熊野町1丁目(1~11) 240 380 185-B
19 熊野町1丁目(12~16).2丁目 250 430 185-B
20 熊野町3.4丁目(17~23) 390 740 185-B
21 熊野町4丁目(1~16) 250 420 185-B
22 東泉丘1丁目 160 380 185-A
23 東泉丘2丁目 90 570 185-A
24 東泉丘3丁目 0 310 185-A
25 東泉丘4丁目 0 470 185-A
26 西泉丘1丁目 190 420 185-A
27 西泉丘2丁目.3丁目(12) 50 480 185-A
28 旭丘(1.2) 110 630 185-C
29 旭丘(8.10.11) 120 320 185-C
30 旭丘(3~6) 0 400 185-C
31 旭丘(7.9) 0 330 185-C
32 栗が丘町(1~11) 220 310 185-C
33 栗が丘町(12.13.15~19).赤坂1丁目 200 350 185-C
34 西泉丘3丁目(1~11) 80 440 185-A
185 小計 6500 14960

地区 エリア 配布地区(豊中市) 戸建数 全戸数 エリアマップ
186 1 南桜塚1丁目(10~28) 260 390 186-A
2 南桜塚2丁目 80 310 186-A
3 南桜塚3丁目 200 510 186-A
4 南桜塚4丁目 220 530 186-A
5 夕日丘1.2丁目(1~10) 350 410 186-A
6 夕日丘2丁目(11~17).3丁目 330 470 186-A
7 長興寺北1.2丁目 310 500 186-A
8 長興寺北3丁目 230 750 186-A
9 長興寺南1.2丁目 150 680 186-A
10 長興寺南3.4丁目(14~16) 200 680 186-A
11 長興寺南4丁目(1~13) 170 490 186-A
12 城山町1丁目(1~6).2丁目 140 350 186-C
13 城山町1丁目(7~12).3丁目(1~3) 140 390 186-C
14 城山町3丁目(4).4丁目 90 290 186-C
15 寺内町1丁目(1~3.5) 0 230 186-B
16 寺内町1丁目(4.6~13) 0 840 186-B
17 寺内町2丁目(1~3) 0 440 186-B
18 寺内町2丁目(4~11) 0 340 186-B
19 寺内町2丁目(12~15) 0 430 186-B
20 東寺内町(1~11) 70 740 186-B
21 東寺内町(12~17) 0 410 186-B
22 北条町1丁目(8~16.18~37) 420 690 186-C
23 北条町1丁目(1~7).2丁目 380 700 186-C
24 北条町3丁目 260 430 186-C
25 北条町4丁目 70 570 186-C
186 小計 4070 12570
    豊中市A 総計 33010 80780  

ポスティング・DM・チラシのことなら
何でもお問い合わせください。

メールでのお問合せ

0120-388-072

受付時間 9:00 ~ 17:30
定休日 土・日・祝