
「日本の滝百選」の箕面大滝、大粒で香りのよい柚子など多くの観光名所や名物がある。
竜雷太(俳優)西川きよし
128,952人(2012/4/1)
箕面滝(日本の滝百選)勝尾寺
地区 | エリア | 市 | 配布地区 | 戸建数 | 全戸数 | エリアマップ |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | 1 | 箕面市 | 小野原東1丁目(4~11).2丁目 | 270 | 770 | 191-B |
191 | 2 | 箕面市 | 小野原東3丁目 | 60 | 710 | 191-B |
191 | 3 | 箕面市 | 小野原東4丁目 | 210 | 730 | 191-B |
191 | 4 | 箕面市 | 小野原東5丁目(1~7.25.26) | 0 | 500 | 191-B |
191 | 5 | 箕面市 | 小野原東5丁目(8~24).6丁目(1.15~18) | 250 | 650 | 191-B |
191 | 6 | 箕面市 | 小野原東6丁目(2~14.19~40) | 230 | 380 | 191-B |
191 | 7 | 箕面市 | 小野原西2丁目.5丁目 | 190 | 490 | 191-B |
191 | 8 | 箕面市 | 小野原西1丁目 | 60 | 210 | 191-B |
191 | 箕面市 | 粟生間谷西3丁目(4~7.11~20.22.23)東1丁目(23~28.31~34) | 0 | 0 | 191-A | |
191 | 箕面市 | 粟生間谷東5丁目(7~33) | 0 | 0 | 191-A | |
191 | 11 | 箕面市 | 粟生間谷東5丁目(1.34~41).粟生間谷西3丁目(24.25).7丁目(1~11 | 120 | 440 | 191-A |
191 | 12 | 箕面市 | 粟生間谷東6丁目(11~33).7丁目(17.19~25) | 280 | 280 | 191-A |
191 | 13 | 箕面市 | 粟生間谷東6丁目(1~10).7丁目(1~16.18) | 320 | 320 | 191-A |
191 | 14 | 箕面市 | 粟生間谷西6丁目(15~17).7丁目(16~43) | 320 | 320 | 191-A |
191 | 15 | 箕面市 | 粟生間谷西4丁目(1.2「1~21棟」) | 0 | 620 | 191-A |
191 | 16 | 箕面市 | 粟生間谷西2丁目(4~9) | 0 | 630 | 191-A |
191 | 17 | 箕面市 | 粟生間谷西1丁目(4~7).3丁目(2.3番「35~45号」) | 0 | 800 | 191-A |
191 | 18 | 箕面市 | 栗生間谷西3丁目(21).4丁目(2「22~41棟」) | 0 | 670 | 191-A |
191 | 19 | 箕面市 | 粟生新家5丁目.粟生間谷西2丁目(1~3) | 270 | 270 | 191-C |
191 | 20 | 箕面市 | 粟生新家2丁目(7~12).3丁目.4丁目(1.5.6) | 300 | 430 | 191-C |
191 | 21 | 箕面市 | 粟生新家1丁目 | 130 | 220 | 191-C |
191 | 22 | 箕面市 | 粟生外院3丁目(1~4).4丁目(1~15)粟生新家2丁目(3~5.16) | 310 | 320 | 191-C |
191 | 23 | 箕面市 | 粟生外院3丁目(5~15).4丁目(16~27).5丁目(1.「2の1部」) | 250 | 320 | 191-C |
191 | 24 | 箕面市 | 粟生外院1丁目.2丁目(1~6).粟生新家2丁目(1.2) | 310 | 500 | 191-C |
191 | 箕面市 | 外院1丁目(14) | 0 | 0 | 191-C | |
191 | 26 | 箕面市 | 外院3丁目 | 380 | 580 | 191-C |
191 | 27 | 箕面市 | 石丸3丁目 | 120 | 120 | 191-C |
191 | 箕面市 | 石丸1丁目(20.22~30).2丁目(1~9.12~19) | 0 | 0 | 191-C | |
191 | 35 | 箕面市 | 小野原西3丁目 | 390 | 450 | 191-B |
191 | 36 | 箕面市 | 小野原西6丁目 | 150 | 550 | 191-B |
191 計 | 4920 | 12280 |
地区 | エリア | 市 | 配布地区 | 戸建数 | 全戸数 | エリアマップ |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 1 | 箕面市 | 坊島1丁目(15~21)坊島2丁目(1・3~8・11・14)如意谷1丁目(1~5) | 380 | 450 | 192-A |
192 | 2 | 箕面市 | 如意谷1丁目(6~13)2丁目(1~10)坊島2丁目(16)3丁目(18~20) | 270 | 580 | 192-A |
192 | 3 | 箕面市 | 白島2丁目(26~30)白島3丁目(1~3・15)坊島5丁目・如意谷2丁目(「3. | 290 | 420 | 192-A |
192 | 4 | 箕面市 | 如意谷3丁目 | 50 | 870 | 192-A |
192 | 5 | 箕面市 | 如意谷4丁目(6「1~18棟」) | 0 | 710 | 192-A |
192 | 6 | 箕面市 | 坊島1丁目(1~14)・萱野1丁目(3・14・「15の1部」) | 330 | 460 | 192-A |
192 | 7 | 箕面市 | 坊島3丁目(1~5・11~14・21)4丁目(11.12.14~21) | 290 | 380 | 192-A |
192 | 8 | 箕面市 | 萱野1丁目(1・2・4~13.17~25)2丁目坊島4丁目(2~4・7) | 270 | 770 | 192-A |
192 | 9 | 箕面市 | 稲1丁目 | 240 | 430 | 192-B |
192 | 10 | 箕面市 | 稲2丁目(1~8・12~14)3丁目 | 230 | 290 | 192-B |
192 | 11 | 箕面市 | 稲4・5丁目 | 470 | 530 | 192-B |
192 | 12 | 箕面市 | 稲6丁目 | 240 | 430 | 192-B |
192 | 13 | 箕面市 | 船場西2丁目(6・7・11・12・17・18・23)3丁目(4~11) | 70 | 840 | 192-B |
192 | 14 | 箕面市 | 船場西1(3.7~11)2丁目(1「17」・3~5.8~11・13~16) | 280 | 660 | 192-B |
192 | 15 | 箕面市 | 箕面1丁目(7~9)2丁目(2~13) | 190 | 310 | 192-C |
192 | 16 | 箕面市 | 箕面3丁目(1.2.「3の1部」)5丁目(1~6・13・14) | 260 | 560 | 192-C |
192 | 17 | 箕面市 | 箕面3丁目(「3の1部」4~18) | 290 | 350 | 192-C |
192 | 18 | 箕面市 | 箕面4丁目(1~5・14~17) | 250 | 370 | 192-C |
192 | 19 | 箕面市 | 箕面4丁目(7~9) | 170 | 500 | 192-C |
192 | 20 | 箕面市 | 箕面4丁目(6・10~13)5丁目(7~12) | 230 | 340 | 192-C |
192 | 21 | 箕面市 | 箕面6丁目(1~6) | 80 | 540 | 192-C |
192 | 22 | 箕面市 | 箕面6丁目(7~10)西小路1丁目(5・8・9) | 170 | 330 | 192-C |
192 | 23 | 箕面市 | 箕面7丁目(1・2・4~8)8丁目(3) | 170 | 300 | 192-C |
192 | 24 | 箕面市 | 箕面8丁目(10~15・19) | 240 | 260 | 192-C |
192 | 25 | 箕面市 | 箕面8丁目(1・2・4~9・16~18) | 230 | 260 | 192-C |
192 | 26 | 箕面市 | 西小路1丁目(1・3・6・7・10・11)2丁目 | 160 | 480 | 192-D |
192 | 27 | 箕面市 | 西小路3丁目 | 220 | 430 | 192-D |
192 | 28 | 箕面市 | 西小路4・5丁目 | 310 | 620 | 192-D |
192 | 29 | 箕面市 | 牧落1丁目百楽荘1丁目 | 370 | 600 | 192-D |
192 | 30 | 箕面市 | 牧落2丁目 | 260 | 350 | 192-D |
192 | 31 | 箕面市 | 牧落3.4丁目(1~6・「7の1部」) | 250 | 490 | 192-D |
192 | 32 | 箕面市 | 牧落5丁目(1~3・7~19) | 160 | 260 | 192-D |
192 計 | 7420 | 15170 |
地区 | エリア | 市 | 配布地区 | 戸建数 | 全戸数 | エリアマップ |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 1 | 箕面市 | 百楽荘2~4丁目桜井2丁目(19の1部) | 310 | 530 | 193-A |
193 | 2 | 箕面市 | 桜1丁目・西小路1丁目(2・4) | 190 | 370 | 193-A |
193 | 3 | 箕面市 | 桜2・3丁目(2~13)・新稲5丁目(19・20) | 310 | 430 | 193-A |
193 | 4 | 箕面市 | 桜4・5丁目(1~4) | 230 | 340 | 193-A |
193 | 5 | 箕面市 | 桜5丁目(5~20)・6丁目(1.2「3の1部」.5.6) | 250 | 380 | 193-A |
193 | 6 | 箕面市 | 新稲1丁目 | 250 | 390 | 193-A |
193 | 7 | 箕面市 | 新稲3丁目 | 190 | 240 | 193-A |
193 | 8 | 箕面市 | 新稲4丁目 | 190 | 280 | 193-A |
193 | 9 | 箕面市 | 新稲5丁目(1~18・21~24) | 370 | 460 | 193-A |
193 | 10 | 箕面市 | 新稲6丁目(12~17・20~22)7丁目(1~8・10~20) | 430 | 490 | 193-A |
193 | 11 | 箕面市 | 桜ヶ丘1丁目 | 420 | 470 | 193-B |
193 | 12 | 箕面市 | 桜ヶ丘2丁目桜3丁目(1) | 340 | 390 | 193-B |
193 | 13 | 箕面市 | 桜ヶ丘3丁目・半町1丁目(14・15) | 430 | 430 | 193-B |
193 | 14 | 箕面市 | 桜ヶ丘4丁目(「1の1部」2~11・「12の1部」.13~19) | 280 | 450 | 193-B |
193 | 15 | 箕面市 | 桜ヶ丘5丁目*池田市・旭丘2丁目(13・14)3丁目(11・12) | 330 | 330 | 193-B |
193 | 16 | 箕面市 | 桜井1(1~17)・2丁目(1・2・7・8)桜6丁目(「3の1部」・4) | 290 | 370 | 193-B |
193 | 17 | 箕面市 | 桜井1丁目(18~27)・2丁目(11・16) | 240 | 300 | 193-B |
193 | 18 | 箕面市 | 桜井2丁目(3~6・9・10・12~15・17・18・「19の1部」) | 160 | 350 | 193-B |
193 | 19 | 箕面市 | 桜井3丁目(2~13) | 320 | 460 | 193-B |
193 | 20 | 箕面市 | 半町1丁目(1~13)瀬川1丁目(1~5・6の1部・22~25)桜ヶ丘4丁目(「12 | 340 | 390 | 193-C |
193 | 21 | 箕面市 | 半町2丁目(1~4・11~14・19~22) | 230 | 350 | 193-C |
193 | 22 | 箕面市 | 半町2丁目(5~10・15.16.「17の1部」18)・3丁目(5) | 160 | 240 | 193-C |
193 | 23 | 箕面市 | 半町3丁目(1~4・6~12「13の1部」) | 190 | 320 | 193-C |
193 | 24 | 箕面市 | 半町3丁目(13~16)・瀬川3丁目(「1の1部」) | 0 | 330 | 193-C |
193 | 25 | 箕面市 | 半町4丁目(1・2・8~16)・桜井3丁目(1) | 280 | 360 | 193-C |
193 | 26 | 箕面市 | 半町4丁目(3・4・6.7.17~20) | 280 | 320 | 193-C |
193 | 27 | 箕面市 | 瀬川1丁目(「6の1部」・7~21) | 360 | 420 | 193-C |
193 | 28 | 箕面市 | 瀬川2丁目(1~3・15~21)半町2丁目(「17の1部」) | 160 | 330 | 193-C |
193 | 29 | 箕面市 | 瀬川2丁目(4~14)3丁目(3) | 250 | 620 | 193-C |
193 | 30 | 箕面市 | 瀬川4丁目(1~14・「15の1部」)半町4丁目(5) | 260 | 370 | 193-C |
193 | 31 | 箕面市 | 瀬川4丁目(「15の1部」.16~24).瀬川5丁目(「16の1部」・17) | 240 | 380 | 193-C |
193 | 32 | 箕面市 | 瀬川3丁目(4)5丁目(1~15.「16の1部」) | 280 | 510 | 193-C |
193 計 | 8560 | 12400 |
※戸建数、1エリア、50部未満の場合は、0とさせて頂きます。 (H24.5現在)