
市名 | (エリア)地区 | 戸建数 | 全戸数 ※Bエリアと尼崎市はローラー数 |
---|---|---|---|
高槻市 | 151~159 | 73,020 | 117,750 |
茨木市 | 161~167 | 34,740 | 79,260 |
摂津市 | (A)171 (B)VS-1~3 | (A)5,440 | (A)12,670 (B)11,600 |
吹田市 | (A)172~176 (B)VS-4~12 | (A)20,770 | (A)68,120 (B)38,100 |
豊中市 | (A)181~186 (B)VT-1~8 | (A)33,020 | (A)82,760 (B)37,200 |
箕面市 | 191~193 | 20,900 | 40,450 |
池田市 | 194~195 | 13,950 | 30,090 |
尼崎市 | VA-01~VA-29 | 49,910 | 165,750 |
※戸建数、1エリア、50部未満の場合は、0とさせて頂きます。(H24.5現在)